Βρίσκεστε εδώ:
Προμήθειες/Διαγωνισμοί
Προμήθειες/Διαγωνισμοί
| Ημ/νία Καταχώρησης | Τύπος Διαγωνισμού | Αριθμός Διακήρυξης | Περιγραφή | Συνολικός Προϋπολογισμός | Ημερομηνία Διενέργειας | Συνημμένα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | 28/2026 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ | 78.492,00 € ανά έτος (με Φ.Π.Α.) | 10/08/2026 | Διακήρυξη2,32 MB |
| 15/07/2026 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | 27/2026 | ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ | 69.192,00 € (με Φ.Π.Α.) | 03/08/2026 | Διακήρυξη1,08 MB |
| 03/07/2026 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | 21/2026 | ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ | 33.108,00 € ανά έτος (με Φ.Π.Α.) | 29/07/2026 | Διακήρυξη2,42 MB |
| 01/07/2026 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | 26/2026 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 65.960,00 € (με Φ.Π.Α.) | 27/07/2026 | Προκήρυξη1,18 MB |
| 29/06/2026 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | 25/2026 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΡΟΔΟΥ | 108.461,50 € ανά έτος (με Φ.Π.Α.) | 22/07/2026 | Διακήρυξη1,13 MB |
| 25/06/2026 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | 23/2026 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | 2.888.634,56 € ανά έτος (με Φ.Π.Α.) | 12/08/2026 | Διακήρυξη2,45 MB |
| 01/04/2026 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | 744/2026 | Προμήθεια Φίλτρων Μονάδας Τεχνιτού Νεφρού | 400.912,70 € (με Φ.Π.Α.) | 18/05/2026 | Διακήρυξη2,15 MB |
| 20/03/2026 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | 784/2026 | ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ | 22.320,00 € (με Φ.Π.Α.) | 16/04/2026 | Διακήρυξη2,42 MB |
* Για όσους διαγωνισμούς συνοδεύονται από αρχείο ειδών παρακαλώ κατεβάστε την νέα έκδοση της εφαρμογής διαχείρισης, καθώς και τις οδηγίες που θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους.
eProm - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥΜέγεθος: 3,36 MBeProm - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣΜέγεθος: 3,22 MB
| Ημ/νία Καταχώρησης | Περιγραφή | Συνολικός Προϋπολογισμός | Περίοδος Διαβούλευσης | Συνημμένα |
|---|---|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν εγγραφές προς εμφάνιση. | ||||
| Ημ/νία Καταχώρησης | Περιγραφή | Συνημμένα |
|---|---|---|
| 31/03/2022 | ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ1,18 MB |
| 31/03/2022 | ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ1,09 MB |
| 31/03/2022 | ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ1,27 MB |
| 31/03/2022 | ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ1,32 MB |